270 Win Sniper 8,0g
kr. 600,00
Æske med 50 stk.
Beskrivelse
Trænings ammunition
Download kliktabel
Kuglevægt g. | 8,0 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC | 0,359 | ||||||||||||
SD | 0,23 | ||||||||||||
Afstand m. | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Fald i cm. | -5 | -1 | 0 | -3 | -9 | -19 | -34 | -54 | -80 | -113 | -153 | -202 | -261 |
Energi J. | 3610 | 3260 | 2936 | 2636 | 2361 | 2107 | 1874 | 1661 | 1467 | 1291 | 1131 | 986 | 855 |
m/sek. | 950 | 903 | 857 | 812 | 769 | 726 | 685 | 645 | 606 | 568 | 532 | 497 | 463 |
1 m/sek 90° i cm. | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 11,0 | 14,0 | 18,0 | 22,0 | 27,0 |
Vindafdrift i cm = m/sek. * vind faktor. Ved 45° vindretning, ganges resultatet med 0,7
Yderligere information
Vægt | 1,3 kg |
---|---|
Størrelse | 13 × 8,5 × 5,5 cm |