300 WM T-Sniper 10,0g
kr. 975,00
Æske med 50 stk.
Beskrivelse
Trænings ammunition som rammer 100% som T-Wolf
Kuglevægt g. | 10,0 | Gram | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC | 0,575 | ||||||||||||
SD | 0,232 | ||||||||||||
Afstand m. | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Fald i cm. | -5 | -2 | 0 | -2 | -6 | -14 | -24 | -38 | -56 | -78 | -104 | -135 | -171 |
Energi J. | 5152 | 4844 | 4550 | 4270 | 4004 | 3749 | 3508 | 3278 | 3059 | 2852 | 2655 | 2469 | 2292 |
m/sek. | 1015 | 985 | 954 | 925 | 895 | 866 | 838 | 810 | 783 | 756 | 729 | 703 | 678 |
1 m/sek 90° i cm. | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 2,1 | 3,0 | 4,2 | 5,5 | 7,1 | 8,9 | 11 | 13,3 |
Vindafdrift i cm = m/sek. * vind faktor. Ved 45° vindretning, ganges resultatet med 0,7
Yderligere information
Vægt | 1,5 kg |
---|---|
Størrelse | 13 × 8,5 × 5,5 cm |