308 Win Sniper 9,0g
kr. 500,00
Æske med 50 stk.
Beskrivelse
Trænings ammunition
Download kliktabel
Kuglevægt g. | 9,0 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC | 0,389 | ||||||||||||
SD | 0,209 | ||||||||||||
Afstand m. | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Fald i cm. | -5 | -1 | 0 | -4 | -11 | -24 | -42 | -66 | -97 | -135 | -182 | -239 | -307 |
Energi J. | 3406 | 3089 | 2794 | 2520 | 2267 | 2034 | 1819 | 1622 | 1441 | 1276 | 1125 | 988 | 864 |
m/sek. | 870 | 829 | 788 | 749 | 710 | 673 | 636 | 601 | 566 | 533 | 500 | 469 | 439 |
1 m/sek 90° i cm. | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 11,0 | 14,0 | 18,0 | 23,0 | 28,0 |
Vindafdrift i cm = m/sek. * vind faktor. Ved 45° vindretning, ganges resultatet med 0,7
Yderligere information
Vægt | 1,2 kg |
---|---|
Størrelse | 12 × 8 × 5 cm |