JCP T-Wolf 444 Marlin 15,0g
kr. 865,00
Æske med 20 stk.
Beskrivelse
Download kliktabel
Kuglevægt g. | 15,0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BC | 0,149 | ||||||
SD | 0,179 | ||||||
Afstand m. | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Fald i cm. | -5 | 1 | 0 | -7 | -24 | -53 | -101 |
Energi J. | 4800 | 3652 | 2724 | 1985 | 1407 | 966 | 638 |
m/sek. | 800 | 698 | 603 | 515 | 434 | 359 | 292 |
Vindfaktor | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 4,7 | 9,0 | 15,5 | 24,7 |
Vindafdrift i cm = m/sek. * vind faktor. Ved 45° vindretning, ganges resultatet med 0,7
Yderligere information
Vægt | 0,7 kg |
---|---|
Størrelse | 15,0 × 10,0 × 3,5 cm |