JCP T-Wolf 450 Marlin 17,5g
kr. 950,00
Æske med 20 stk.
Beskrivelse
Download kliktabel
Kuglevægt g. | 17,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BC | 0,178 | ||||||
SD | 0,186 | ||||||
Afstand m. | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Fald i cm. | -5 | -1 | 0 | -8 | -26 | -57 | -106 |
Energi J. | 4663 | 3684 | 2868 | 2196 | 1649 | 1212 | 868 |
m/sek. | 730 | 649 | 573 | 501 | 436 | 373 | 315 |
Vindfaktor | 0,0 | 0,5 | 1,8 | 4,3 | 8,2 | 13,8 | 21,5 |
Vindafdrift i cm = m/sek. * vind faktor. Ved 45° vindretning, ganges resultatet med 0,7
Yderligere information
Vægt | 0,8 kg |
---|---|
Størrelse | 15,0 × 10,0 × 3,5 cm |