30-06 Sniper 9,0g
kr. 520,00
Æske med 50 stk.
Beskrivelse
Trænings ammunition
Download kliktabel
Kuglevægt g. | 9,0 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC | 0,389 | ||||||||||||
SD | 0,209 | ||||||||||||
Afstand m. | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Fald i cm. | -5 | -1 | 0 | -3 | -10 | -22 | -38 | -60 | -89 | -124 | -167 | -220 | -282 |
Energi J. | 3645 | 3310 | 2999 | 2710 | 2442 | 2195 | 1967 | 1757 | 1565 | 1388 | 1227 | 1081 | 948 |
m/sek. | 900 | 858 | 817 | 776 | 737 | 699 | 662 | 625 | 590 | 556 | 523 | 491 | 459 |
1 m/sek 90° i cm. | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 11,0 | 14,0 | 17,0 | 22,0 | 27,0 |
Vindafdrift i cm = m/sek. * vind faktor. Ved 45° vindretning, ganges resultatet med 0,7
Yderligere information
Vægt | 1,3 kg |
---|---|
Størrelse | 12 × 8 × 5 cm |